<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Depósitos e Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.depositosehipotecas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosehipotecas.com</link>
	<description>Sácale rendimiento a tus ahorros</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:34:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿CÓMO LOGRAR EL IPAD 2 QUE REGALA CAJASIETE?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/04/%c2%bfcomo-lograr-el-ipad-2-que-regala-cajasiete/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/04/%c2%bfcomo-lograr-el-ipad-2-que-regala-cajasiete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>

		<category><![CDATA[Cajasiete]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[El Ipad 2 que regala Cajasiete se puede conseguir mediante dos opciones:
1. Contratando un depósito de 17.000€ a 25 meses con un TAE del 2,77%.
2. Contratando un depósito de 23.600€ a 18 meses con un TAE del 2,75%.
El iPad 2 que regala Cajasiete es de 32 GB con Wi-Fi y tecnología 3G y está valorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>El <strong>Ipad 2 que regala Cajasiete</strong> se puede conseguir mediante dos opciones:</p>
<p>1. Contratando un depósito de 17.000€ a 25 meses con un TAE del 2,77%.<br />
2. Contratando un depósito de 23.600€ a 18 meses con un TAE del 2,75%.</p>
<p>El iPad 2 que regala Cajasiete es de 32 GB con Wi-Fi y tecnología 3G y está valorado en 941 euros.</p>
<p>Esta promoción estará vigente hasta el próximo 27 de Mayo o agotar existencias.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/04/%c2%bfcomo-lograr-el-ipad-2-que-regala-cajasiete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOS PAGARÉS DEL BANCO POPULAR A 12 MESES SUBEN AL 4,50% TAE</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/02/los-pagares-del-banco-popular-a-12-meses-suben-al-450-tae/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/02/los-pagares-del-banco-popular-a-12-meses-suben-al-450-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pagarés]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Los pagarés del Banco Popular a 12 meses suben del 4 al 4,5% TAE a 12 meses con lo que se colocan como los pagarés con mayor rentabilidad del mercado español.
La inversión mínima para comprar pagarés del Banco Popular son 5.000 euros mientras que la liquidación de nuestro capital y cobro de intereses los recibiremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Los <strong>pagarés del Banco Popular</strong> a 12 meses suben del 4 al 4,5% TAE a 12 meses con lo que se colocan como los pagarés con mayor rentabilidad del mercado español.</p>
<p>La inversión mínima para comprar pagarés del Banco Popular son 5.000 euros mientras que la liquidación de nuestro capital y cobro de intereses los recibiremos al término de los 12 meses.</p>
<p>Os recuerdo que los pagarés no tiene cancelación anticipada y en caso de necesitar nuestro dinero deberemos acudir al mercado secundario donde los pagarés perderán entre un 30 y un 50% de su valor.</p>
<p>Otro gran inconveniente de los pagarés es que no están cubiertos por el fondo de garantía.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/02/los-pagares-del-banco-popular-a-12-meses-suben-al-450-tae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOS BONOS DE LAS ISLAS BALEARES VENDIDOS EN UNA SEMANA</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/01/los-bonos-de-las-islas-baleares-vendidos-en-una-semana/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/01/los-bonos-de-las-islas-baleares-vendidos-en-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[bonos]]></category>

		<category><![CDATA[Islas Baleares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos de las Islas Baleares se han vendido en una semana por lo que no han sido un fracaso como los bonos de la Generalit Valenciana. Sin embargo, hay que destacar que la Generalitat Valenciana pretendió captar 1.800 millones de euros, sólo logró 1.000, mientras que las Baleares sólo ha emitido 300 millones de euros.
Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Los <strong>bonos de las Islas Baleares </strong>se han vendido en una semana por lo que no han sido un fracaso como los bonos de la Generalit Valenciana. Sin embargo, hay que destacar que la Generalitat Valenciana pretendió captar 1.800 millones de euros, sólo logró 1.000, mientras que las Baleares sólo ha emitido 300 millones de euros.</p>
<p>Este éxito permitirá a las Islas Baleares hacer frente al vencimiento de 300 millones de euros de deuda que tiene que abonar a mediados de febrero.</p>
<p>De este modo, se han vendido ya 75 millones de euros en bonos a un año, que se pagan al 5% de interés, y otros 200 millones a dos años, con posibilidad de obtener cupones trimestrales en este caso, y con un rendimiento del 5,5%.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/02/01/los-bonos-de-las-islas-baleares-vendidos-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁLES SON LOS MEJORES PAGARÉS DEL MERCADO ESPAÑOL?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/31/%c2%bfcuales-son-los-mejores-pagares-del-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/31/%c2%bfcuales-son-los-mejores-pagares-del-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pagarés]]></category>

		<category><![CDATA[Caixabank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[A fecha primeros de Febrero del 2012, los mejores pagarés del mercado español son los que ofrece Caixabank puesto que tienen un rendimiento del 4,50% al plazo de 12, 18 ó 24 meses.
La única pega es que para poder contratarlos nos hará falta un capital mínimo de 30.000 euros y, además, os recuerdo que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A fecha primeros de Febrero del 2012, <strong>los mejores pagarés del mercado español son los que ofrece Caixabank</strong> puesto que tienen un rendimiento del 4,50% al plazo de 12, 18 ó 24 meses.</p>
<p>La única pega es que para poder contratarlos nos hará falta un capital mínimo de 30.000 euros y, además, os recuerdo que los pagarés no están cubiertos por el fondo de garantía. Si quiebra Caixabank, nos quedaros sin los intereses y sin nuestro dinero.</p>
<p>Otro gran inconveniente es que no existe la cancelación anticipada por lo que si queremos recuperar nuestro dinero será necesario vender en un mercado secundario donde sufriremos fuertes pérdidas de nuestro capital.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/31/%c2%bfcuales-son-los-mejores-pagares-del-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO SUPERPLUS CRECIENTE DE BANCO CAIXA GERAL AL PLAZO DE DOS AÑOS</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/30/deposito-superplus-creciente-de-banco-caixa-geral-al-plazo-de-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/30/deposito-superplus-creciente-de-banco-caixa-geral-al-plazo-de-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>

		<category><![CDATA[depósito Superplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Caixa Geral ofrece un excelente depósito al plazo de dos años cuyo interés final será de un 4,30% TAE, divididos en un 3,5 % TAE durante los primeros 12 meses y un 5% durante el segundo año de este plazo fijo.
Este depósito Superplus del Banco Caixa Geral tiene una comisión de 30 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>El <strong>Banco Caixa Geral</strong> ofrece un excelente depósito al plazo de dos años cuyo interés final será de un 4,30% TAE, divididos en un 3,5 % TAE durante los primeros 12 meses y un 5% durante el segundo año de este plazo fijo.</p>
<p>Este <strong>depósito Superplus del Banco Caixa Geral</strong> tiene una comisión de 30 euros anuales a no ser que el saldo medio en la cuenta corriente asociada sea de más de 900 €.</p>
<p>Además, deberemos estar muy seguros de que no necesitaremos el dinero invertido en este depósito porque no es posible la cancelación anticipada.</p>
<p>El importe mínimo de contratación son 6.000 euros y los intereses los cobraremos en nuestra cuenta asociada trimestralmente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/30/deposito-superplus-creciente-de-banco-caixa-geral-al-plazo-de-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁL ES EL MEJOR PLAZO FIJO DEL MES DE FEBRERO DE 2012?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/28/%c2%bfcual-es-el-mejor-plazo-fijo-del-mes-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/28/%c2%bfcual-es-el-mejor-plazo-fijo-del-mes-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[CAM]]></category>

		<category><![CDATA[depósito superior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[El mejor plazo fijo o depósito bancario del momento es el depósito superior de la CAM que ofrece un interés del 4,25% TAE a 6 meses. Aunque hay otras entidades que pueden llegar a ofrecer un 4,84% TAE a 12 meses exigen un importe mínimo de 50.000 euros mientras que el depósito superior de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>El mejor plazo fijo o depósito bancario del momento es el <strong>depósito superior de la CAM </strong>que ofrece un interés del 4,25% TAE a 6 meses. Aunque hay otras entidades que pueden llegar a ofrecer un 4,84% TAE a 12 meses exigen un importe mínimo de 50.000 euros mientras que el depósito superior de la CAM sólo exige un capital mínimo de 6.000€ y encima no tiene comisiones de ningún tipo, o así se refleja en su publicidad.</p>
<p>Los intereses los podremos cobrar en nuestra cuenta asociada mensualmente o al vencimiento del depósito.</p>
<p>Se permite la cancelación anticipada pero perderemos todos los intereses de este plazo fijo.</p>
<p>Sin duda, muy recomendable la única nota negativa que la <strong>CAM</strong> es una de las Cajas de Ahorros intervenidas por el <a href="http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/banco-cam-intervenida-por-el-banco-de-espana-inyectando-5800-millones-de-euros" target="_blank">Banco de España</a>. Sin embargo, en 6 meses no creo que vaya a la quiebra y, en caso de suceder, siempre estará el fondo de garantía que cubre todos los depósitos hasta 100.000 euros por cliente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/28/%c2%bfcual-es-el-mejor-plazo-fijo-del-mes-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL BANCO DE VALENCIA OFRECE UN DEPÓSITO AL 4% TAE A 12 MESES</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/27/el-banco-de-valencia-ofrece-un-deposito-al-4-tae-a-12-meses/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/27/el-banco-de-valencia-ofrece-un-deposito-al-4-tae-a-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Valencia, una de las entidades intervenidas por el Estado, ofrece un depósito al 4% TAE sin ningún tipo de vinculaciones. Sin embargo, el único inconveniente es que la cantidad mínima para contratar este plazo fijo es de 30.000 euros.
El pago de los intereses lo podremos elegir mensual, trimestral, semestral o anualmente.
En caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>El <strong>Banco de Valencia</strong>, una de las entidades intervenidas por el Estado, ofrece un depósito al 4% TAE sin ningún tipo de vinculaciones. Sin embargo, el único inconveniente es que la cantidad mínima para contratar este plazo fijo es de 30.000 euros.</p>
<p>El pago de los intereses lo podremos elegir mensual, trimestral, semestral o anualmente.</p>
<p>En caso de cancelación anticipida sufriremos una penalización del 2% en los intereses, es decir, cobraremos un 2% de interés, lo cual tampoco está mal.</p>
<p>Antes de contratarlo aconsejamos preguntar si la cuenta asociada tiene algún tipo de comisiones.</p>
<p>Hoy por hoy, es uno de los escasos depósitos que encontramos al 4% en el mercado español.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/27/el-banco-de-valencia-ofrece-un-deposito-al-4-tae-a-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA CUENTA NÓMINA DE BANKINTER SUBE AL 5% TAE EL PRIMER AÑO</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/24/la-cuenta-nomina-de-bankinter-sube-al-5-tae-el-primer-ano/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/24/la-cuenta-nomina-de-bankinter-sube-al-5-tae-el-primer-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cuentas]]></category>

		<category><![CDATA[Nóminas]]></category>

		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[La cuenta nómina de Bankinter sube del 4% al 5% TAE durante los primeros 12 meses pero sin embargo el segundo año baja del 3 al 2%, con lo cual, en realidad no supone ninguna subida pero sí viene muy bien de cara al marketing poner en los escaparates de todas las sucursales de Bankinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La <strong>cuenta nómina de Bankinter</strong> sube del 4% al 5% TAE durante los primeros 12 meses pero sin embargo el segundo año baja del 3 al 2%, con lo cual, en realidad no supone ninguna subida pero sí viene muy bien de cara al marketing poner en los escaparates de todas las sucursales de Bankinter un &#8220;5% TAE&#8221; muy grande.</p>
<p>Esta promoción estará vigente para clientes que domicilien su nómina o pensión, que tiene que tener un valor mínimo de 1.000 euros, antes del 31 de Julio.</p>
<p>Además, destacar que el 5% TAE sólo se aplicará hasta la cantidad máxima de 5.000 euros.</p>
<p>La vinculación que exige la cuenta nómina de Bankinter es que el cliente estará obligado a permanecer en la entidad durante un tiempo mínimo de 2 años.</p>
<p>Lo bueno es que no sufriremos ningún tipo de comisión ni de mantenimiento ni por las tarjetas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/24/la-cuenta-nomina-de-bankinter-sube-al-5-tae-el-primer-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿CÓMO CONSEGUIR EL IPOD NANO QUE REGALA LA CAIXA?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/21/%c2%bfcomo-conseguir-el-ipod-nano-que-regala-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/21/%c2%bfcomo-conseguir-el-ipod-nano-que-regala-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Regalos]]></category>

		<category><![CDATA[Ipod Nano]]></category>

		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Para conseguir el Ipod Nano de 8 GB que regala La Caixa tendremos dos opciones:
1. Contratar un depósito de 10.800 euros a 12 meses, lo que significa un bajísimo interés del 1,69% TAE.
2. Contratar un depósito de 5.200 euros a 24 meses, con un interés del 1,51% TAE.
Como siempre digo los depósitos con renumeración en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Para conseguir el <strong>Ipod Nano de 8 GB que regala La Caixa</strong> tendremos dos opciones:</p>
<p>1. Contratar un depósito de 10.800 euros a 12 meses, lo que significa un bajísimo interés del 1,69% TAE.<br />
2. Contratar un depósito de 5.200 euros a 24 meses, con un interés del 1,51% TAE.</p>
<p>Como siempre digo los depósitos con renumeración en especie no interesan porque, en primer lugar, sus intereses suelen ser muy bajos y, en segundo lugar, siempre será mejor contratar un depósito que abone los intereses con dinero en metálico y, luego, nosotros nos podremos gastar este dinero en lo que queramos.</p>
<p>Conclusión: no recomendamos el <strong>depósito iMusic de La Caixa</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/21/%c2%bfcomo-conseguir-el-ipod-nano-que-regala-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO DE LA CAM HASTA EL 4,25% TAE AL PLAZO DE 6 MESES</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/20/deposito-de-la-cam-hasta-el-425-tae-al-plazo-de-6-meses/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/20/deposito-de-la-cam-hasta-el-425-tae-al-plazo-de-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[CAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[La CAM, una de las Cajas de Ahorros intervenida por el Estado, acaba de anunciar que ofrece un depósito al plazo de 6 meses que llega hasta el 4,25% TAE por lo que puede ser que exigan alguna vinculación para llegar a este interés.
La inversión mínima para contratar este depósito de la CAM es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La CAM, una de las Cajas de Ahorros intervenida por el Estado, acaba de anunciar que ofrece un depósito al plazo de 6 meses que llega hasta el 4,25% TAE por lo que puede ser que exigan alguna vinculación para llegar a este interés.</p>
<p>La inversión mínima para contratar este depósito de la CAM es de 6.000 euros y el máximo de 150.000 euros.</p>
<p>Se podrá elegir cobrar los intereses mensualmente o a vencimiento.</p>
<p>La cancelación anticipada está permitida pero nos quedaremos sin cobrar ni un céntimo de intereses.</p>
<p>Sin duda, una buena opción siempre que la vinculación que nos pidan no sea excesiva.</p>
<p>Si alguien sabe qué pide la CAM para llegar hasta el 4,5% TAE que nos deje un comentario.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/01/20/deposito-de-la-cam-hasta-el-425-tae-al-plazo-de-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

