<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Depósitos e Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.depositosehipotecas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosehipotecas.com</link>
	<description>Sácale rendimiento a tus ahorros</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:08:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DEPÓSITO EVOLUCIÓN DOBLE EURIBOR DE LA CAIXA AL PLAZO DE 2 AÑOS</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/18/deposito-evolucion-doble-euribor-de-la-caixa-al-plazo-de-2-anos/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/18/deposito-evolucion-doble-euribor-de-la-caixa-al-plazo-de-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ha sacado un nuevo plazo fijo llamado depósito evolución doble Euribor que nos ofrece una rentabilidad fija garantizada del 3,40% TAE durante el primer año y el segundo año un interés de Euribor + 0,50%, con lo cual sabiendo que el Euribor actualmente está en el 1,265% y que la previsión es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>La Caixa</strong> ha sacado un nuevo plazo fijo llamado <strong>depósito evolución doble Euribor </strong>que nos ofrece una rentabilidad fija garantizada del 3,40% TAE durante el primer año y el segundo año un interés de Euribor + 0,50%, con lo cual sabiendo que el Euribor actualmente está en el 1,265% y que la previsión es que subirá poco durante los próximos 12 meses como mucho lograremos un 2% de rentabilidad durante el segundo año.</p>
<p>De este modo, si el interés durante los primeros 12 meses es bueno, el bajo interés que lograremos durante el segundo año hace perder todo su atractivo a este depósito doble euribor de La Caixa.</p>
<p>Para contratar este depósito el mínimo de inversión es de 3.000 euros.</p>
<p>La cancelación anticipada está permitida pero con penalización en el interés.</p>
<p>Además, hay que tener en cuenta que, seguramente, La Caixa nos guardará más de una sorpresa en forma de comisiones de cualquier tipo.</p>
<p>Nuestra opinión es de no contratar este depósito de La Caixa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/18/deposito-evolucion-doble-euribor-de-la-caixa-al-plazo-de-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BANKIA SE DESPLOMA UN 30% EN BOLSA ESTA MAÑANA</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/17/bankia-se-desploma-un-30-en-bolsa-esta-manana/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/17/bankia-se-desploma-un-30-en-bolsa-esta-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[Bankia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Increíble pero cierto. Jamás había visto, desde que sigo la Bolsa hace unos dos años, que una empresa del IBEX 35 cayera un 30% en un sólo día de cotización pero esto le ha pasado a Bankia esta mañana, menos mal que luego ha mejorado un poco y ahora, a las 14:15 horas, pierde un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Increíble pero cierto. Jamás había visto, desde que sigo la Bolsa hace unos dos años, que una empresa del IBEX 35 cayera un 30% en un sólo día de cotización pero esto le ha pasado a Bankia esta mañana, menos mal que luego ha mejorado un poco y ahora, a las 14:15 horas, pierde un 20%.</p>
<p>Con esta fuerte bajada de hoy las acciones de Bankia acumulan una tremenda pérdida del 70% desde que debutó en la bolsa española en julio del año pasado, a 3,75 euros por título. En este mismo momento las acciones de Bankia están a 1,35 euros.</p>
<p>Lo peor de todo es que al menos le quedan dos semanas de sufrimiento a los accionistas de Bankia porque, sí o sí, van a seguir bajando.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/17/bankia-se-desploma-un-30-en-bolsa-esta-manana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ENTRADAS GRATIS DE CINE CON EL DEPÓSITO ESTRELLA DE LA CAIXA</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/entradas-gratis-de-cine-con-el-deposito-estrella-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/entradas-gratis-de-cine-con-el-deposito-estrella-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Regalos]]></category>

		<category><![CDATA[depósito Estrella]]></category>

		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ofrece con su depósito Estrella la posibilidad de conseguir 10 entradas gratis de cine, válida para cines Cinesa, por abrir un depósito de 3.600 euros al plazo de 12 meses.
La rentabilidad de este depósito es de un bajísimo 1,64% TAE, que se corresponde por un importe de unos 70 euros (al considerar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La Caixa ofrece con su depósito Estrella la posibilidad de <strong>conseguir 10 entradas gratis de cine</strong>, válida para cines Cinesa, por abrir un depósito de 3.600 euros al plazo de 12 meses.</p>
<p>La rentabilidad de este depósito es de un bajísimo 1,64% TAE, que se corresponde por un importe de unos 70 euros (al considerar que el precio medio de una entrada de cine en España es de 7 euros).</p>
<p>Si los 3.600 euros los ingresáramos en un depósito con un interés del 3,5% TAE, hay varios para elegir, lograríamos 126 euros brutos de beneficios.</p>
<p>Como véis la diferencia es bien grande, con lo cual no recomiendo para nada este depósito Estrella de La Caixa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/entradas-gratis-de-cine-con-el-deposito-estrella-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿EN QUÉ BANCOS ESPAÑOLES CORRE PELIGRO NUESTRO DINERO?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/%c2%bfen-que-bancos-espanoles-corre-peligro-nuestro-dinero/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/%c2%bfen-que-bancos-espanoles-corre-peligro-nuestro-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Encuentro un artículo muy interesante donde se detalla qué bancos son peligrosos para guardar nuestros ahorros debido a su crítica situación financiera y, viendo la lista, los Bancos y Cajas de Ahorros españolas que se salvan se pueden contar con los dedos de una mano.
No meter nuestros ahorros, sobre todo si pasan de 100.000 euros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Encuentro un artículo muy interesante donde se detalla q<strong>ué bancos son peligrosos para guardar nuestros ahorros debido a su crítica situación financiera</strong> y, viendo la lista, los Bancos y Cajas de Ahorros españolas que se salvan se pueden contar con los dedos de una mano.</p>
<p>No meter nuestros ahorros, sobre todo si pasan de 100.000 euros, en:</p>
<p>- Catalunya Bank, completamente quebrada, no tiene solución, y nadie está dispuesto a hacerse cargo.</p>
<p>- Bankia, su única salida es la liquidación mediante despiece.</p>
<p>- Popular, concentración de riesgo en ladrillo fuera de escala, la digestión de Pastor va a acabar mal.</p>
<p>- Banco Sabadell-CAM, el primero empieza a sentir el abrazo del oso de la segunda, las ayudas para absorberla han sido el reclamo en el que Sabadell se ha enterrado.</p>
<p>- Unicaja-Caja Duero-Caja España, otro caso de indigestión de ladrillo, las provisiones de activos tóxicos se los llevan por delante.</p>
<p>- Mare Nostrum, se busca comprador. Precio negociable. Urge.</p>
<p>- Liberbank, ídem de lienzo.</p>
<p>- NovaCaixaGalicia, secuestrada en un delirio político por mantenerla independiente, con un equipo gestor que es un bluff, ni los fondos buitre la quieren.</p>
<p>- Banesto, cuenta con doble red, ayudas públicas y respaldo del BSCH, pero dada la trayectoria del banco en dejar tirado a cualquiera, confiando en su tamaño para eludir implicarse (Banif Inmobiliario, caso Madoff,…) es un riesgo no aceptable para el pequeño ahorrador.</p>
<p>- Unnim ya está en las fauces del BBVA, no debería de tener problema para integrarla en balance, pero no está claro, la digestión puede ser muy pesada.</p>
<p>- Bankinter, es un caso parecido al de Banesto, pero la raíz de sus males está en la gestión desastrosa de su cartera industrial y los errores con derivados.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.colectivoburbuja.org/index.php/aleph/listado-de-entidades-de-alto-riesgo-para-pequenos-ahorradores/" target="_blank">Colectivo Burbuja</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/16/%c2%bfen-que-bancos-espanoles-corre-peligro-nuestro-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LAS ACCIONES DE BANKIA HAN BAJADO UN 50% DESDE SU SALIDA AL MERCADO</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/14/las-acciones-de-bankia-han-bajado-un-50-desde-su-salida-al-mercado/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/14/las-acciones-de-bankia-han-bajado-un-50-desde-su-salida-al-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[Bankia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Son la 13:54 del lunes 14 de Mayo y Bankia pierde un 9% en Bolsa, con lo cual sus accionistas desde su salida al mercado en Julio del año pasado acumulan pérdidas del 50%, es decir, un inversor que comprase 6.000 euros en acciones de Bankia ahora sólo tiene 3.000 euros.
Pero lo peor es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Son la 13:54 del lunes 14 de Mayo y <strong>Bankia pierde un 9% en Bolsa</strong>, con lo cual sus accionistas desde su salida al mercado en Julio del año pasado acumulan pérdidas del 50%, es decir, un inversor que comprase 6.000 euros en acciones de Bankia ahora sólo tiene 3.000 euros.</p>
<p>Pero lo peor es que las acciones de Bankia seguirán bajando durante las próximas semanas por la difícil situación financiera de esta entidad financiera que ha necesitado la nacionalización por parte del Estado español.</p>
<p>Esperemos que, cuando se acabe el duro ajuste que necesita el sector bancario en nuestro país, las acciones de Bankia como del resto de entidades bancarias comiencen a subir.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/14/las-acciones-de-bankia-han-bajado-un-50-desde-su-salida-al-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO PYREX DE CAJASOL-BANCA CÍVICA: DE REGALO 4 FUENTES DE CRISTAL PYREX</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/13/deposito-pyrex-de-cajasol-banca-civica-de-regalo-4-fuentes-de-cristal-pyrex/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/13/deposito-pyrex-de-cajasol-banca-civica-de-regalo-4-fuentes-de-cristal-pyrex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Regalos]]></category>

		<category><![CDATA[Banca Cívica]]></category>

		<category><![CDATA[CajaSol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[CajaSol, que pertenece a Banca Cívica, ofrece en algunas de sus sucursales el depósito Pyrex, un plazo con renumeración en especie por el cual sólo por ingresar 1.500 euros durante 12 meses en una cuenta corriente de CajaSol nos regalarán cuatro fuentes de cristal de la marca Pyrex, de ahí el nombre de este depósito.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>CajaSol, que pertenece a Banca Cívica, ofrece en algunas de sus sucursales el <strong>depósito Pyrex</strong>, un plazo con renumeración en especie por el cual sólo por ingresar 1.500 euros durante 12 meses en una cuenta corriente de CajaSol nos regalarán cuatro fuentes de cristal de la marca Pyrex, de ahí el nombre de este depósito.</p>
<p>El TAE correspondiente de este regalo es del 2,30%.</p>
<p>Lógicamente, no está permitido la cancelación anticipada de los 1.500 euros porque el regalo nos lo dan una vez firmado el plazo fijo.</p>
<p>Os recuerdo que el IRPF correspondiente por este regalo nos lo quitará Hacienda.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/13/deposito-pyrex-de-cajasol-banca-civica-de-regalo-4-fuentes-de-cristal-pyrex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO ADAPTA AL 4% TAE DE UNNIM AL PLAZO DE CINCO AÑOS</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/deposito-adapta-al-4-tae-de-unnim-al-plazo-de-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/deposito-adapta-al-4-tae-de-unnim-al-plazo-de-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Avanza]]></category>

		<category><![CDATA[depósito Unnim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Unnim ofrece con su depósito &#8220;Adapta&#8221; al 4% y, a pesar de que se trata de un plazo fijo a cinco años, se puede cancelar cuando transcurran los primeros 12 meses sin ningún tipo de penalización. 
Este depósito también ofrece un 4% TAE durante el segundo año y también permite cancelarlo al término de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>Unnim</strong> ofrece con su <strong>depósito &#8220;Adapta&#8221;</strong> al 4% y, a pesar de que se trata de un plazo fijo a cinco años, se puede cancelar cuando transcurran los primeros 12 meses sin ningún tipo de penalización. </p>
<p>Este depósito también ofrece un 4% TAE durante el segundo año y también permite cancelarlo al término de los dos años sin ningún tipo de penalización.</p>
<p>En caso de que os interese mantenerlo durante los cinco años, os informo que a partir del segundo año el depósito &#8220;Adapta&#8221; Unnim ofrece un interés de Euribor + 0,50%.</p>
<p>En caso de querer contratar este depósito os hará falta un capital mínimo de 10.000 euros, siempre que sea dinero nuevo.</p>
<p>La liquidación de los intereses la veremos en nuestra cuenta asociada Unnim mensualmente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/deposito-adapta-al-4-tae-de-unnim-al-plazo-de-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CUENTA BLUE NÓMINA DEL BANCO BBVA: DEVOLUCIÓN DEL 3% DE NUESTROS PRINCIPALES RECIBOS</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/cuenta-blue-nomina-del-banco-bbva-devolucion-del-3-de-nuestros-principales-recibos/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/cuenta-blue-nomina-del-banco-bbva-devolucion-del-3-de-nuestros-principales-recibos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cuentas]]></category>

		<category><![CDATA[Nóminas]]></category>

		<category><![CDATA[Banco BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[cuenta Blue]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Parece que poco a poco los grandes bancos españoles, el Banco BBVA y el Banco Santander, están ofreciendo mejores productos bancarios a sus clientes para no perderlos ante las buenas condiciones que ofrecen los bancos on line.
De este modo, el Banco BBVA con su cuenta Blue nómina ofrece la devolución del 3% del importe de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Parece que poco a poco los grandes bancos españoles, el Banco BBVA y el Banco Santander, están ofreciendo mejores productos bancarios a sus clientes para no perderlos ante las buenas condiciones que ofrecen los bancos on line.</p>
<p>De este modo, el <strong>Banco BBVA</strong> con su <strong>cuenta Blue nómina</strong> ofrece la devolución del 3% del importe de nuestros principales recibos. Y, también, no nos cobrarán comisiones ni por mantenimiento de cuenta ni por transferencias ni por la tarjetas.</p>
<p>Otra de sus características es que en caso necesario nos ofrecen también el anticipo de la nómina de tres meses.</p>
<p>Por otra parte, si tenemos contratada la cuenta Blue del Banco BBVA, también nos ofrecerán descuentos en seguros y créditos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/11/cuenta-blue-nomina-del-banco-bbva-devolucion-del-3-de-nuestros-principales-recibos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PAGARÉS DEL BANCO SANTANDER MAYO 2012</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/10/pagares-del-banco-santander-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/10/pagares-del-banco-santander-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pagarés]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el Banco Santander quiere sacar partido de la debilidad de Bankia al ofrecer unos pagarés con una alta rentabilidad justo en el momento peor del SIP entre Caja Madrid y Banca y otras cinco Cajas más.
Los pagarés que ofrece Santander durante este mes de Mayo a partir de 10.000 euros son:
- Pagarés del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Parece que el Banco Santander quiere sacar partido de la debilidad de Bankia al ofrecer unos pagarés con una alta rentabilidad justo en el momento peor del SIP entre Caja Madrid y Banca y otras cinco Cajas más.</p>
<p>Los <strong>pagarés que ofrece Santander durante este mes de Mayo </strong>a partir de 10.000 euros son:</p>
<p>- Pagarés del Banco Santander al plazo de 12 meses: 3,75% TAE.<br />
- Pagarés del Banco Santander al plazo de 18 meses: 3,95% TAE.<br />
- Pagarés del Banco Santander al plazo de 24 meses: 4,05% TAE.</p>
<p>Si la inversión llega a los 10.000 euros el interés crecerá de la siguiente manera:</p>
<p>- Pagarés del Banco Santander al plazo de 12 meses: 3,90% TAE.<br />
- Pagarés del Banco Santander al plazo de 18 meses: 4,10% TAE.<br />
- Pagarés del Banco Santander al plazo de 24 meses: 4,20% TAE.</p>
<p>Sin duda, una excelente rentabilidad porque el Banco Santander, uno de los más grandes del mundo, difícilmente tendrá problemas para devolver la inversión ofrecida en sus pagarés.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/10/pagares-del-banco-santander-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTO HA PERDIDO BANKIA EN BOLSA?</title>
		<link>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/09/%c2%bfcuanto-ha-perdido-bankia-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/09/%c2%bfcuanto-ha-perdido-bankia-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DepeHip</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[Bankia]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosehipotecas.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Los incautos (en el sentido de que fueron convencidos por alguno de los miles de empleados de Bankia para comprar sus acciones con la promesa de que era una opción muy buena de inversión) que compraron acciones de Bankia se han encontrado, apenas unos pocos meses después de su salida a bolsa, que las mismas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Los incautos (en el sentido de que fueron convencidos por alguno de los miles de empleados de Bankia para comprar sus acciones con la promesa de que era una opción muy buena de inversión) que compraron acciones de Bankia se han encontrado, apenas unos pocos meses después de su salida a bolsa, que las mismas han bajado un 40%, es decir, que si invirtieron 1.000 euros en <strong>acciones de Bankia</strong> ahora sólo tienen 600 euros.</p>
<p>Pero lo peor es que Bankia todavía seguirá bajando varios días más, e incluso semanas por lo que para que vuelva a subir algo sus accionistas tendrán que esperar más de un mes.</p>
<p>La previsión del mercado, si es que España no acaba siendo rescatada, es que dentro de unos seis meses o más, cuando la situación de Bankia se normalice, sus acciones comiencen a subir lentamente aunque le costará mucho llegar al valor con el que nació en su salida a Bolsa. ¿Habrá que admitir pérdidas entonces?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosehipotecas.com/2012/05/09/%c2%bfcuanto-ha-perdido-bankia-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

